Mudanças entre as edições de "Parâmetros do Sistema"

De Sigewin
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 14: Linha 14:
| SIS || SYS_CONCRETO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
| SIS || SYS_CONCRETO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
|-
|-
| SIS || SISTEMA || SISTEMA || Exemplo
| SIS || SYS_CTE|| SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE.
|-
|-
| SIS || SISTEMA || SISTEMA || Exemplo
| SIS || SYS_AGRO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia.
|-
|-
| SIS || SISTEMA || SISTEMA || Exemplo
| SIS || SYS_VET || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias.
|-
|-
| SIS || SISTEMA || SISTEMA || Exemplo
| SIS || SYS_POSTO || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis.
|-
|-
| SIS || SISTEMA || SISTEMA || Exemplo
| SIS || SYS_ACADEMIA || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em academias.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_MECANICA || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS  || SYS_INFORMATICA || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_CEREAIS || SISTEMA || Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_INTEGRACOES || SISTEMA || Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_PAGINACAO || SISTEMA || Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_SINCRONIZA || SISTEMA || Data da última sincronização. A data pode ser alterada.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_OBRAS || SISTEMA || Habilita o sistema para utilização do controle de obras.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| SIS || SYS_CELULAR || SISTEMA || Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares.
|-
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
|}
|}

Edição das 14h55min de 22 de março de 2023

Abaixo estão listados os parâmetros do sistema e uma pequena descrição do seu papel e utilização.:

Texto da legenda
TIPO NOME CATEGORIA DESCRIÇÃO
SIS REL_PROD_LOCALIZACAO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas.
SIS SYS_RAPIDVIEW SISTEMA Abre o RapidView ao iniciar o sistema.
SIS SYS_LATICINIO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios.
SIS SYS_CONCRETO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
SIS SYS_CTE SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE.
SIS SYS_AGRO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia.
SIS SYS_VET SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias.
SIS SYS_POSTO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis.
SIS SYS_ACADEMIA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em academias.
SIS SYS_MECANICA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas.
SIS SYS_INFORMATICA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática.
SIS SYS_CEREAIS SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas.
SIS SYS_INTEGRACOES SISTEMA Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige.
SIS SYS_PAGINACAO SISTEMA Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros.
SIS SYS_SINCRONIZA SISTEMA Data da última sincronização. A data pode ser alterada.
SIS SYS_OBRAS SISTEMA Habilita o sistema para utilização do controle de obras.
SIS SYS_CELULAR SISTEMA Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares.
Exemplo Exemplo Exemplo Exemplo